17.10.2026 · Granja Viana

Pró 80kg · Bateria 3

Melhor volta de cada piloto

  1. 1 Nicolas Giaffone 1:03.092
  2. 2 Nicolas Fliter 1:03.282+0.190
  3. 3 Fabiano Junior 1:03.330+0.238
  4. 4 Christian Fliter 1 track limit 1:03.374+0.282
  5. 5 Felipe Giaffone 1:03.432+0.340
  6. 6 Thiago Giaffone 1:03.744+0.652
  7. 7 Max Araujo 1:03.797+0.705
  8. 8 Zeca Giaffone 1 track limit 1:03.941+0.849
  9. 9 Jhonatan Da Silva 1:03.947+0.855
  10. 10 Guilherme Augusto 1:04.284+1.192
  11. 11 Murilo Fernando Canedo 1:04.318+1.226
  12. 12 Danilo Antenor descartada na soma 1:04.415+1.323
  13. 13 Rafael Cerquera Souza descartada na soma 1:04.664+1.572
  14. 14 Emerson Silva 1:05.017+1.925
  15. 15 Kaiki Silva descartada na soma 1 track limit 1:05.309+2.217
  16. 16 Jose Henrique 1:06.763+3.671
  17. 17 Felipe Andrade descartada na soma 1:06.944+3.852

Volta a volta

Cada quadrado é uma volta. Quanto mais escuro, mais perto da melhor volta da bateria. A primeira é a volta de saída.

Piloto1234567891011121314
Nicolas Giaffone 1:15.255 1:04.504 1:04.334 1:03.693 1:03.506 1:03.867 1:04.030 1:03.689 1:03.681 1:03.092 1:03.476 1:04.121 1:03.895
Nicolas Fliter 1:19.728 1:04.355 1:04.886 1:04.265 1:03.754 1:03.792 1:03.521 1:03.439 1:03.997 1:03.282 1:03.817 1:03.899 1:03.443
Fabiano Junior 1:06.609 1:05.144 1:04.735 1:04.822 1:05.247 1:03.330 1:04.435 1:05.757 1:03.641 1:04.640 1:03.458 1:03.741 1:04.493 1:03.755
Christian Fliter 1:18.331 1:04.562 1:04.635 1:03.616 1:03.460 1:03.952 1:03.357 1:03.428 1:03.969 1:03.374 1:04.063 1:03.745 1:03.597
Felipe Giaffone 1:21.658 1:04.914 1:04.276 1:03.864 1:03.753 1:03.542 1:03.735 1:03.628 1:04.810 1:03.432 1:12.734 1:05.574 1:04.044
Thiago Giaffone 1:17.646 1:04.635 1:04.173 1:04.036 1:03.884 1:03.844 1:03.744 1:09.912
Max Araujo 1:08.294 1:15.852 1:04.651 1:04.677 1:04.301 1:05.485 1:05.384 1:04.244 1:04.189 1:04.358 1:04.018 1:03.830 1:03.797 1:04.680
Zeca Giaffone 1:16.314 1:04.770 1:05.805 1:05.272 1:05.369 1:05.302 1:05.974 1:15.139 1:04.885 1:03.491 1:03.941 1:06.556 1:04.705
Jhonatan Da Silva 1:08.802 1:08.625 1:05.153 1:13.118 1:05.027 1:04.982 1:05.970 1:03.947 1:04.527 1:04.225 1:05.763 1:05.784 1:04.389
Guilherme Augusto 1:09.642 1:08.811 1:07.358 1:05.262 1:04.915 1:10.017 1:07.246 1:04.967 1:05.880 1:05.259 1:05.222 1:04.284 1:04.317
Murilo Fernando Canedo 1:30.301 1:05.056 1:04.908 1:12.037 1:04.683 1:05.036 1:04.404 1:04.534 1:04.318 1:04.420 1:06.195 1:05.164 1:04.474
Danilo Antenor 1:14.162 1:06.418 1:06.592 1:05.532 1:05.455 1:04.938 1:06.421 1:05.443 1:05.606 1:05.048 1:04.887 1:04.415 1:04.919
Rafael Cerquera Souza 1:07.950 1:06.257 1:05.740 1:05.407 1:05.230 1:05.019 1:04.751 1:05.050 1:05.274 1:05.147 1:05.014 1:05.022 1:05.020 1:04.664
Emerson Silva 1:08.438 1:06.405 1:07.357 1:05.728 1:05.923 1:06.588 1:06.553 1:05.380 1:05.250 1:05.462 1:07.810 1:05.094 1:05.017
Kaiki Silva 1:07.126 1:06.536 1:05.552 1:04.886 1:05.309 1:05.913 1:05.985 1:06.214 1:07.196 1:07.048 1:06.258 1:06.299 1:06.330
Jose Henrique 1:09.057 1:06.763 1:07.587 1:07.518 1:06.916 1:13.455 1:08.094 1:07.849 1:07.237 1:06.972 1:08.740 1:13.294 1:19.992
Felipe Andrade 1:17.818 1:08.988 1:14.824 1:08.351 1:08.536 1:08.257 1:07.762 1:09.318 1:08.656 1:07.513 1:08.229 1:07.083 1:06.944

melhor volta da bateria até 0,2 s até 0,5 s até 1 s mais de 1 s excluída (track limit)

Comparar pilotos

Escolha quem comparar volta a volta. Mais baixo é mais rápido. Volta vazada = excluída por track limit.

1:03.092+0,6+1,3+1,9Nicolas Giaffone · volta 2: 1:04.504Nicolas Giaffone · volta 3: 1:04.334Nicolas Giaffone · volta 4: 1:03.693Nicolas Giaffone · volta 5: 1:03.506Nicolas Giaffone · volta 6: 1:03.867Nicolas Giaffone · volta 7: 1:04.030Nicolas Giaffone · volta 8: 1:03.689Nicolas Giaffone · volta 9: 1:03.681Nicolas Giaffone · volta 10: 1:03.092Nicolas Giaffone · volta 11: 1:03.476Nicolas Giaffone · volta 12: 1:04.121Nicolas Giaffone · volta 13: 1:03.895Nicolas Fliter · volta 2: 1:04.355Nicolas Fliter · volta 3: 1:04.886Nicolas Fliter · volta 4: 1:04.265Nicolas Fliter · volta 5: 1:03.754Nicolas Fliter · volta 6: 1:03.792Nicolas Fliter · volta 7: 1:03.521Nicolas Fliter · volta 8: 1:03.439Nicolas Fliter · volta 9: 1:03.997Nicolas Fliter · volta 10: 1:03.282Nicolas Fliter · volta 11: 1:03.817Nicolas Fliter · volta 12: 1:03.899Nicolas Fliter · volta 13: 1:03.443Fabiano Junior · volta 2: 1:05.144Fabiano Junior · volta 3: 1:04.735Fabiano Junior · volta 4: 1:04.822Fabiano Junior · volta 5: 1:05.247Fabiano Junior · volta 6: 1:03.330Fabiano Junior · volta 7: 1:04.435Fabiano Junior · volta 8: 1:05.757Fabiano Junior · volta 9: 1:03.641Fabiano Junior · volta 10: 1:04.640Fabiano Junior · volta 11: 1:03.458Fabiano Junior · volta 12: 1:03.741Fabiano Junior · volta 13: 1:04.493Fabiano Junior · volta 14: 1:03.755

Nicolas GiaffoneNicolas FliterFabiano Junior

Como funciona

Pró 80, 95 e 110 kg

4 baterias de 14 minutos, um kart diferente em cada uma.

Em cada bateria vale a posição da sua melhor volta: o 1º leva 1 ponto, o 2º leva 2, e assim por diante. Somam as 3 melhores posições, a pior é descartada e menos pontos vence. Como a 1ª bateria foi na chuva, a regra por posição evita que todo mundo descarte a mesma bateria.

Os 5 melhores de cada categoria vão pra final: 1 volta lançada em cada kart, somando as melhores (a pior é descartada).

Novatos, Feminina e Sênior Novatos 80, 90 e 100 kg · Sênior 40+ e 55+

3 baterias de 14 minutos em sequência, um kart por bateria. Vale a soma da melhor volta de cada kart.

Os 5 melhores de cada categoria vão pra final: tomada de tempo de 5 minutos e corrida de 18. O pódio é pela chegada.

Track limits e peso

Cada track limit (cone) apaga a melhor volta daquele kart, e passa a valer a próxima. Na corrida final de Novatos, Feminina e Sênior, cada um soma 5 segundos.

Abaixo do peso da categoria na pesagem: desclassificação.

K1conta K2descartada K3DQ Toque no piloto para ver o volta a volta.

Parceiros oficiais