17.10.2026 · Granja Viana

Pró 80kg · Bateria 1

Melhor volta de cada piloto

  1. 1 Nicolas Giaffone 1:10.346
  2. 2 Fabiano Junior 1:10.555+0.209
  3. 3 Thiago Giaffone 1:10.635+0.289
  4. 4 Felipe Giaffone 1:10.908+0.562
  5. 5 Christian Fliter descartada na soma 1:11.365+1.019
  6. 6 Nicolas Fliter descartada na soma 1:11.611+1.265
  7. 7 Murilo Fernando Canedo 1:11.821+1.475
  8. 8 Danilo Antenor 1:12.089+1.743
  9. 9 Max Araujo descartada na soma 1:12.097+1.751
  10. 10 Kaiki Silva 1:13.139+2.793
  11. 11 Rafael Cerquera Souza 1:13.159+2.813
  12. 12 Jhonatan Da Silva descartada na soma 1:13.615+3.269
  13. 13 Felipe Andrade 1:14.721+4.375
  14. 14 Guilherme Augusto descartada na soma 1:15.046+4.700
  15. 15 Pablo Alves De Souza 1:15.310+4.964
  16. 16 Emerson Silva descartada na soma 1:18.130+7.784
  17. 17 Jose Henrique 1:20.642+10.296

Volta a volta

Cada quadrado é uma volta. Quanto mais escuro, mais perto da melhor volta da bateria. A primeira é a volta de saída.

Piloto1234567891011
Nicolas Giaffone 1:23.834 1:17.817 1:20.124 1:27.185 1:17.687 1:16.027 1:13.240 1:12.661 1:11.719 1:10.497 1:10.346
Fabiano Junior 1:54.127 1:20.100 1:18.785 1:13.683 1:12.867 1:12.085 1:12.349 1:12.551 1:12.031 1:10.555 1:10.857
Thiago Giaffone 1:22.740 1:15.353 1:24.736 1:16.326 1:49.406 1:14.622 1:13.561 1:14.383 1:13.537 1:11.758 1:10.635
Felipe Giaffone 1:49.662 1:19.710 1:15.850 1:21.282 1:14.986 1:13.817 1:13.642 1:14.486 1:13.931 1:10.908 1:11.443
Christian Fliter 1:23.752 1:18.076 1:17.006 1:15.875 1:14.740 1:35.990 1:13.650 1:11.993 1:11.432 1:11.809 1:11.365
Nicolas Fliter 1:24.163 1:19.206 1:42.535 1:16.562 1:16.038 1:14.479 1:14.036 1:24.098 1:13.765 1:28.812 1:11.611
Murilo Fernando Canedo 1:27.541 1:19.774 1:18.232 1:16.488 1:23.273 1:16.876 1:15.266 1:13.931 1:13.041 1:13.381 1:11.821
Danilo Antenor 1:52.446 1:19.636 1:17.442 1:17.531 1:16.405 1:15.284 1:14.601 1:14.343 1:25.838 1:12.089 1:12.217
Max Araujo 1:37.489 1:18.439 1:16.192 1:16.562 1:14.893 1:14.607 1:14.231 1:12.584 1:20.794 1:12.701 1:12.097
Kaiki Silva 2:14.526 1:19.252 1:25.531 1:26.711 1:14.759 1:14.789 1:13.139 1:13.251 1:21.787 1:21.462
Rafael Cerquera Souza 1:42.232 1:26.306 1:21.923 1:18.984 1:17.869 1:16.968 1:16.434 1:23.339 1:14.460 1:13.763 1:13.159
Jhonatan Da Silva 1:27.027 1:19.439 1:23.503 1:17.648 1:17.528 1:20.368 1:17.631 1:20.952 1:18.206 1:13.615 1:17.613
Felipe Andrade 1:27.147 1:35.189 1:21.378 1:19.236 1:41.462 1:19.314 1:17.975 1:24.527 1:15.081 1:15.143 1:14.721
Guilherme Augusto 1:46.383 1:25.306 1:28.452 1:17.451 1:18.605 1:17.360 1:15.720 1:16.267 1:15.960 1:16.950 1:15.046
Pablo Alves De Souza 1:35.849 1:32.229 1:27.330 1:20.374 1:19.857 1:18.717 1:17.319 1:19.141 1:46.471 1:15.310
Emerson Silva 1:35.985 1:44.166 1:36.153 1:34.594 1:34.800 1:20.992 1:21.003 1:19.490 1:21.191 1:18.130
Jose Henrique 2:07.530 1:36.632 1:43.315 1:23.937 2:09.593 1:49.124 1:20.642 1:39.961

melhor volta da bateria até 0,2 s até 0,5 s até 1 s mais de 1 s excluída (track limit)

Comparar pilotos

Escolha quem comparar volta a volta. Mais baixo é mais rápido. Volta vazada = excluída por track limit.

1:10.346+0,7+1,4+2,1Nicolas Giaffone · volta 2: 1:17.817Nicolas Giaffone · volta 3: 1:20.124Nicolas Giaffone · volta 4: 1:27.185Nicolas Giaffone · volta 5: 1:17.687Nicolas Giaffone · volta 6: 1:16.027Nicolas Giaffone · volta 7: 1:13.240Nicolas Giaffone · volta 8: 1:12.661Nicolas Giaffone · volta 9: 1:11.719Nicolas Giaffone · volta 10: 1:10.497Nicolas Giaffone · volta 11: 1:10.346Fabiano Junior · volta 2: 1:20.100Fabiano Junior · volta 3: 1:18.785Fabiano Junior · volta 4: 1:13.683Fabiano Junior · volta 5: 1:12.867Fabiano Junior · volta 6: 1:12.085Fabiano Junior · volta 7: 1:12.349Fabiano Junior · volta 8: 1:12.551Fabiano Junior · volta 9: 1:12.031Fabiano Junior · volta 10: 1:10.555Fabiano Junior · volta 11: 1:10.857Thiago Giaffone · volta 2: 1:15.353Thiago Giaffone · volta 3: 1:24.736Thiago Giaffone · volta 4: 1:16.326Thiago Giaffone · volta 5: 1:49.406Thiago Giaffone · volta 6: 1:14.622Thiago Giaffone · volta 7: 1:13.561Thiago Giaffone · volta 8: 1:14.383Thiago Giaffone · volta 9: 1:13.537Thiago Giaffone · volta 10: 1:11.758Thiago Giaffone · volta 11: 1:10.635

Nicolas GiaffoneFabiano JuniorThiago Giaffone

Como funciona

Pró 80, 95 e 110 kg

4 baterias de 14 minutos, um kart diferente em cada uma.

Em cada bateria vale a posição da sua melhor volta: o 1º leva 1 ponto, o 2º leva 2, e assim por diante. Somam as 3 melhores posições, a pior é descartada e menos pontos vence. Como a 1ª bateria foi na chuva, a regra por posição evita que todo mundo descarte a mesma bateria.

Os 5 melhores de cada categoria vão pra final: 1 volta lançada em cada kart, somando as melhores (a pior é descartada).

Novatos, Feminina e Sênior Novatos 80, 90 e 100 kg · Sênior 40+ e 55+

3 baterias de 14 minutos em sequência, um kart por bateria. Vale a soma da melhor volta de cada kart.

Os 5 melhores de cada categoria vão pra final: tomada de tempo de 5 minutos e corrida de 18. O pódio é pela chegada.

Track limits e peso

Cada track limit (cone) apaga a melhor volta daquele kart, e passa a valer a próxima. Na corrida final de Novatos, Feminina e Sênior, cada um soma 5 segundos.

Abaixo do peso da categoria na pesagem: desclassificação.

K1conta K2descartada K3DQ Toque no piloto para ver o volta a volta.

Parceiros oficiais